Puffy Winter Jacket
| Asian Size | US Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | XS | 83 cm / 32.7 in | 98 cm / 38.6 in | 39 cm / 15.4 in | 60 cm / 23.6 in | 40–49 kg (88–108 lbs) |
| L | S | 84 cm / 33.1 in | 102 cm / 40.2 in | 40 cm / 15.7 in | 61 cm / 24.0 in | 49–55 kg (108–121 lbs) |
| XL | M | 85 cm / 33.5 in | 106 cm / 41.7 in | 41 cm / 16.1 in | 62 cm / 24.4 in | 55–61 kg (121–134 lbs) |
| 2XL | L | 86 cm / 33.9 in | 110 cm / 43.3 in | 42 cm / 16.5 in | 63 cm / 24.8 in | 61–68 kg (134–150 lbs) |
| 3XL | XL | 87 cm / 34.3 in | 114 cm / 44.9 in | 43 cm / 16.9 in | 64 cm / 25.2 in | 68–75 kg (150–165 lbs) |
*Measurements are approximate and may vary by 1–3 cm. US size is estimated as two sizes down from CN size.