Ascendo Size Chart
| Length (mm) | EU Size | US Women | US Men | UK Size |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 34 | 5-5.5 | 3.5-4 | 3-3.5 |
| 225 | 35 | 6 | 4.5 | 4 |
| 230 | 36 | 6.5 | 5 | 4.5 |
| 235 | 37 | 7 | 5.5 | 5 |
| 240 | 38 | 7.5 | 6 | 5.5 |
| 245 | 39 | 8 | 6.5 | 6 |
| 250 | 40 | 8.5 | 7 | 6 |
| 255 | 41 | 9 | 7.5 | 6.5 |
| 260 | 42 | 9.5 | 8 | 7 |
| 265 | 43 | 10 | 8.5 | 7.5 |
| 270 | 44 | 10.5 | 9 | 8 |
| 275 | 45 | 11 | 9.5 | 8.5 |
| 280 | 46 | 11.5 | 10 | 9 |
To get the most accurate size, measure your foot length — it's quick and easy!
✨ What You Need:
-
A blank sheet of paper
-
A pen or pencil
-
A ruler or measuring tape
-
Your bare feet (of course 😉)
